20η ΧΡΟΝΙΑ A1 ΕΘΝΙΚΗ 2003-2004

Filippos-Diomidis2003-04Paok-Diomidis

395 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 38 18 6/9/2003
396 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. 20 25 14/9/2003
397 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 30 22 20/9/2003
398 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 20 25 27/9/2003
399 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΟΥΚΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 23 21 1/10/2003
400 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 24 31 4/10/2003
401 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ Β.Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 32 23 12/10/2003
402 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 31 19 18/10/2003
403 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 25 23 25/10/2003
404 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΟΚ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 21 21 8/11/2003
405 ΚΥΠΕΛΛΟ << 16 >> ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 29 30 12/11/2003
406 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 22 27 22/11/2003
407 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 33 17 3/12/2003
408 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. 29 33 6/12/2003
409 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 24 21 13/12/2003
410 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ 22 29 20/12/2003
411 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 28 29 31/1/2004
412 ΚΥΠΕΛΛΟ << 8 >> ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ 25 27 4/2/2004
413 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 26 20 7/2/2004
414 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ Β.Α.Ο. 10 0 18/2/2004
415 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 23 27 3/3/2004
416 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 21 23 10/3/2004
417 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΟΚ 27 25 13/3/2004
418 ΠΡΩΤ/ΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 26 23 17/3/2004
419 ΜΠΑΡΑΖ Υποβιβασμού ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΟΚ 30 29 3/4/2004
420 ΜΠΑΡΑΖ Υποβιβασμού ΠΑΟΚ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 25 23 18/4/2004
421 ΜΠΑΡΑΖ Υποβιβασμού ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΟΚ 28 24 24/4/2004

  ΝΙΚΕΣ: 7    ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: 1   ΗΤΤΕΣ: 19    ΤΕΡΜΑΤΑ: 614-713

      ΣΚΟΡΕΡ 2003-2004      ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2003-2004

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΡΑΓΚΑΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (μέχρι τον 398ο αγώνα)

 .............................ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (από τον 399ο αγώνα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  2003-04
1 ΦΙΛΙΠΠΟΣ 41
2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 38
3 ΙΩΝΙΚΟΣ 31
4 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 29
5 ΚΙΛΚΙΣ 28
6 ΔΟΥΚΑΣ 24
7 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 21
8 ΒΑΟ 17
9 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 14
10 ΔΙΟΜΗΔΗΣ 9
11 ΠΑΟΚ 9
12 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1